Question 7
What are registration fees and how much are they?
Fees are payable to Registers of Scotland for the registration or recording of the Disposition granted in your favour together with any Standard Security you have granted in favour of a lender. The fee payable will depend on the purchase price. The fee payable will be as shown in Table 1. Where the Disposition and the Standard Security are registered in the Land Register at the same time (as occurs in most purchase transactions), the fee in respect of the Standard Security is fixed at £22.00. If you are registering a Standard Security by itself and not with a Disposition then the fee for registering the Standard Security is as per table 2 and is based on the amount you have borrowed. This could occur for example in a remortgage. As with Stamp Duty, registration dues need to be paid at settlement and we will ask you to let us have funds prior to settlement to pay the registration dues on your behalf.
Table A: Fees Paid for registering the Disposition
| Consideration of Value £ | Fee £ | Consideration of Value £ | Fee £ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| is not over | 10,000 | 22.00 | is not over | 140,000 | 308.00 |
| is not over | 15,000 | 33.00 | is not over | 145,000 | 319.00 |
| is not over | 20,000 | 44.00 | is not over | 150,000 | 330.00 |
| is not over | 25,000 | 55.00 | is not over | 155,000 | 341.00 |
| is not over | 35,000 | 77.00 | is not over | 165,000 | 363.00 |
| is not over | 40,000 | 88.00 | is not over | 170,000 | 374.00 |
| is not over | 45,000 | 99.00 | is not over | 175,000 | 385.00 |
| is not over | 50,000 | 110.00 | is not over | 180,000 | 396.00 |
| is not over | 55,000 | 121.00 | is not over | 185,000 | 407.00 |
| is not over | 60,000 | 132.00 | is not over | 190,000 | 418.00 |
| is not over | 30,000 | 66.00 | is not over | 160,000 | 352.00 |
| is not over | 65,000 | 143.00 | is not over | 195,000 | 429.00 |
| is not over | 70,000 | 154.00 | is not over | 200,000 | 440.00 |
| is not over | 75,000 | 165.00 | is not over | 300,000 | 500.00 |
| is not over | 80,000 | 176.00 | is not over | 400,000 | 550.00 |
| is not over | 85,000 | 187.00 | is not over | 500,000 | 600.00 |
| is not over | 90,000 | 198.00 | is not over | 600,000 | 650.00 |
| is not over | 95,000 | 209.00 | is not over | 700,000 | 700.00 |
| is not over | 100,000 | 220.00 | is not over | 800,000 | 800.00 |
| is not over | 105,000 | 231.00 | is not over | 1,000,000 | 900.00 |
| is not over | 110,000 | 242.00 | is not over | 1,500,000 | 1,500.00 |
| is not over | 115,000 | 253.00 | is not over | 2,000,000 | 2,000.00 |
| is not over | 120,000 | 264.00 | is not over | 3,000,000 | 3,000.00 |
| is not over | 125,000 | 275.00 | is not over | 5,000,000 | 5,000.00 |
| is not over | 130,000 | 286.00 | 5,000,000 | 7,500.00 | |
| is not over | 135,000 | 297.00 | |||
Table B: Fees Paid for registering the Security on its own
| Amount £ | Fee £ | Amount £ | Fee £ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| is not over | 20,000 | 22.00 | is not over | 180,000 | 198.00 |
| is not over | 30,000 | 33.00 | is not over | 190,000 | 209.00 |
| is not over | 40,000 | 44.00 | is not over | 200,000 | 220.00 |
| is not over | 50,000 | 55.00 | is not over | 300,000 | 250.00 |
| is not over | 60,000 | 66.00 | is not over | 400,000 | 275.00 |
| is not over | 70,000 | 77.00 | is not over | 500,000 | 300.00 |
| is not over | 80,000 | 88.00 | is not over | 600,000 | 308.00 |
| is not over | 90,000 | 99.00 | is not over | 700,000 | 350.00 |
| is not over | 100,000 | 110.00 | is not over | 800,000 | 400.00 |
| is not over | 110,000 | 121.00 | is not over | 1,000,000 | 450.00 |
| is not over | 120,000 | 132.00 | is not over | 1,500,000 | 750.00 |
| is not over | 130,000 | 143.00 | is not over | 2,000,000 | 1,000.00 |
| is not over | 140,000 | 154.00 | is not over | 3,000,000 | 1,500.00 |
| is not over | 150,000 | 165.00 | is not over | 5,000,000 | 2,500.00 |
| is not over | 160,000 | 176.00 | 5,000,000 | 3,750.00 | |
| is not over | 170,000 | 187.00 | |||

